Новости     Информация     Календарь     Ссылки    


Партии чемпионата (TurboDambase- и txt- форматы)

Результаты по турам

Таблица результатов
М Участники Город 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 И О S-l SB
1 Чижов Ижевск 1 1 1 1 2 2 1 2 . 2 . . . . . . . . . . . . . . . 9 13 92 143
2 Мильшин Ишимбай 1 1 1 1 1 . . . . 2 2 . . 2 . . . . 2 . . . . . . 9 13 86 129
3 Георгиев Ишимбай 1 1 1 1 2 1 . . . . 1 . . . 2 . 2 . . . . . . . . 9 12 89 125
4 Гетманский Тула 1 1 1 1 1 . 1 . 2 . . . . . . . . . . . . 2 . 2 . 9 12 88 113
5 Шварцман Москва 1 1 1 1 . 1 . . 1 . . 1 2 . . . . . . . . . 2 . . 9 11 89 106
6 Колесов Якутск 0 1 0 1 . . 2 . . . 1 . 2 . . 2 . 2 . . . . . . . 9 11 88 108
7 Щеголев Москва 0 . 1 . 1 . . . 1 . . 2 . 2 2 . 1 . . . . 1 . . . 9 11 81 102
8 Костионов Москва 1 . . 1 . 0 . . . 2 . 0 . . . . 2 . 2 1 2 . . . . 9 11 78 97
9 Цинман Казань 0 . . . . . . . . 1 2 1 . . . . 0 1 2 . 2 . 2 . . 9 11 71 82
10 Калмаков Тверь . . . 0 1 . 1 . . 1 0 1 . 2 . . 2 . . . . . . . 2 9 10 78 78
11 Аксанов Казань 0 0 . . . . . 0 1 1 . 1 2 . . . . 2 . . . . . 2 . 9 9 84 72
12 Кычкин Якутск . 0 1 . . 1 . . 0 2 . . 1 . . . 1 1 . . 2 . . . . 9 9 82 82
13 Амриллоев Челябинск . . . . 1 . 0 2 1 1 1 . 1 . . . 1 1 . . . . . . . 9 9 80 88
14 Галашов Н.Новгород . . . . 0 0 . . . . 0 1 1 . 2 . . 1 . 2 . . 2 . . 9 9 74 68
15 Щипалин Новокузнецк . 0 . . . . 0 . . 0 . . . . 0 2 . . . 1 . 2 2 2 . 9 9 71 56
16 Степанов Сургут . . 0 . . . 0 . . . . . . 0 2 1 . . 1 . . 1 . 2 2 9 9 69 54
17 Чекеев Иркутск . . . . . 0 . . . . . . . . 0 1 0 1 1 . 2 . . 2 2 9 9 64 51
18 Самохвалов Ижевск . . 0 . . . 1 0 2 0 . 1 1 . . . 2 . 1 . . . . . . 9 8 82 77
19 Тансыккужина Ишимбай . . . . . 0 . . 1 . 0 1 1 1 . . 1 . . 2 1 . . . . 9 8 75 70
20 Ишметов Уфа . 0 . . . . . 0 0 . . . . . . 1 1 1 . 2 . . 2 . 1 9 8 73 52
21 Гатиятуллин Ишимбай . . . . . . . 1 . . . . . 0 1 . . . 0 0 1 2 1 . 2 9 8 63 49
22 Мильшина Ишимбай . . . . . . . 0 0 . . 0 . . . . 0 . 1 . 1 2 . 1 2 9 7 67 38
23 Боркова Тверь . . . 0 . . 1 . . . . . . . 0 1 . . . . 0 0 1 2 2 9 7 64 36
24 Ишимбаев Ишимбай . . . . 0 . . . 0 . . . . 0 0 . . . . 0 1 . 1 0 2 9 4 67 19
25 Муфтеев Когалым . . . 0 . . . . . . 0 . . . 0 0 0 . . . . 1 0 2 1 9 4 66 17
26 Сабанцев Йошкар-Ола . . . . . . . . . 0 . . . . . 0 0 . . 1 0 0 0 0 1 9 2 62 12

наверх