Новости     Информация     Календарь     Ссылки    


Чемпионат Республики Башкортостан по международным шашкам - 2003
25 января - 1 февраля, г. Ишимбай

Общий призовой фонд соревнований, выделенный Администрацией г. Ишимбая и Ишимбайского района, составил 27700 рублей.

Тур 8, 31-01-2003       Тур 9, 01-02-2003    
Личагин Константин 0-2 Мильшин Владимир   Мильшин Владимир 2-0 Барашков Владимир
Татаренко Анатолий 1-1 Ишимбаев Ринат   Ишимбаев Ринат 1-1 Файзутдинов Марс
Ишметов Рим 0-2 Аникеев Юрий   Аникеев Юрий 2-0 Штумпф Виталий
Ушаков Глеб 1-1 Штумпф Виталий   Татаренко Анатолий 1-1 Ишметов Рим
Файзутдинов Марс 1-1 Канафеев Ильдар   Сагадеев Артур 1-1 Гатиятуллин Ирек
Барашков Владимир 1-1 Шайбаков Айнур   Шайбаков Айнур 2-0 Ушаков Глеб
Гатиятуллин Ирек 2-0 Кутлугильдинов Ильгиз   Канафеев Ильдар 2-0 Халисов Дамир
Давлетов Рустам 0-2 Сафин Янис   Мубаракшин Денис 2-0 Личагин Константин
Мильшин Максим 1-1 Мубаракшин Денис   Сафин Янис 1-1 Мильшин Максим
Халисов Дамир 1-1 Сагадеев Артур   Кутлугильдинов Ильгиз 2-0 Давлетов Рустам

Мужчины

М Участники Город Звание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 И + = - О S-l SB
1 Мильшин Владимир Ишимбай мгр 1 1 2 2 1 . 2 . 2 2 . . . . 2 . . . . 9 6 3 0 15 85 147
2 Аникеев Юрий Харьков мс 1 0 2 2 2 2 . 1 . . . 1 . . . . . . 2 9 5 3 1 13 88 124
3 Ишимбаев Ринат Уфа мм 1 2 1 1 2 . 1 2 . . . . . 1 . 2 . . . 9 4 5 0 13 87 134
4 Ишметов Рим Уфа км 0 0 1 1 1 2 . . 2 . 2 2 . . . . . . . 9 4 3 2 11 90 105
5 Татаренко Анатолий Ишимбай мс 0 0 1 1 . 1 2 . . 2 . 2 . . . . . 2 . 9 4 3 2 11 87 96
6 Штумпф Виталий Ишимбай мс 1 0 0 1 . . . . . 2 1 2 2 . . . 2 . . 9 4 3 2 11 84 94
7 Шайбаков Айнур Ишимбай км . 0 . 0 1 . 1 . . 1 2 . 1 . . . 2 . 2 9 3 4 2 10 74 70
8 Файзутдинов Марс Уфа км 0 . 1 . 0 . 1 2 1 . 2 . 1 . . . 1 . . 9 2 5 2 9 83 80
9 Гатиятуллин Ирек Ишимбай км . 1 0 . . . . 0 1 . 1 2 . 2 1 1 . . . 9 2 5 2 9 75 76
10 Канафеев Ильдар Ишимбай км 0 . . 0 . . . 1 1 . 1 . . 1 1 2 2 . . 9 2 5 2 9 74 67
11 Барашков Владимир Уфа км 0 . . . 0 0 1 . . . 1 . 2 . 1 2 . 1 . 9 2 4 3 8 77 61
12 Ушаков Глеб Харьков км . . . 0 . 1 0 0 1 1 1 . . 2 . . . 2 . 9 2 4 3 8 75 65
13 КутлугильдиновИльгиз Ишимбай км . 1 . 0 0 0 . . 0 . . . . . 2 2 1 . 2 9 3 2 4 8 75 53
14 Мубаракшин Денис Ишимбай км . . . . . 0 1 1 . . 0 . . 1 2 1 . 1 1 9 1 6 2 8 66 57
15 Сафин Янис Ишимбай км . . 1 . . . . . 0 1 . 0 . 1 0 . 2 1 2 9 2 4 3 8 66 54
16 Личагин Константин Ишимбай км 0 . . . . . . . 1 1 1 . 0 0 2 . . 1 1 9 1 5 3 7 71 51
17 Сагадеев Артур Ишимбай км . . 0 . . . . . 1 0 0 . 0 1 . . 1 2 2 9 2 3 4 7 67 41
18 Халисов Дамир Ишимбай км . . . . . 0 0 1 . 0 . . 1 . 0 . 1 2 1 9 1 4 4 6 68 39
19 Мильшин Максим Ишимбай км . . . . 0 . . . . . 1 0 . 1 1 1 0 0 2 9 1 4 4 6 63 37
20 Давлетов Рустам Ишимбай км . 0 . . . . 0 . . . . . 0 1 0 1 0 1 0 9 0 3 6 3 67 21

Женщины

Участники Город 1 2 3 4 5 6
О
М
1 Тансыккужина Тамара Уфа 1 1 1 2 1
6
1
2 Сирбаева Лилия Ишимбай 1 0 1 1 2
5
4
3 Мильшина Елена Ишимбай 1 2 0 1 1
5
3
4 Сафина Гульнара Ишимбай 1 1 2 1 1
6
2
5 Георгиева Гузель Ишимбай 0 1 1 1 0
3
6
6 Абдуллина Олеся Ишимбай 1 0 1 1 2
5
5

Матч за 1 место (контроль времени 10 минут на партию): Тансыккужина-Сафина 1-1, 1-1, 2-0

наверх