Новости     Информация     Календарь     Ссылки    


М
Участники Зв Город 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 И + = - О К ЗБ
Чемпионат России
16-25 июня 2001 года, г. Ишимбай
1 Георгиева Г. ГР Ишимбай 2 1 1 1 . 2 1 2 1 2 . . . . . . . . . 9 4 5 0 13 94 135
2 Тансыккужина Т. ГР Ишимбай 0 1 2 1 1 . . 2 . 2 . 2 . 2 . . . . . 9 5 3 1 13 92 124
3 Читайкина Е. Москва 1 1 1 1 2 1 2 . . . . 1 . . . 2 . . . 9 3 6 0 12 94 122
4 Боркова М. Тверь 1 0 1 . 1 1 1 . . . . . 2 . . . . 2 2 9 3 5 1 11 85 88
5 Краснова А. С-Петербург 1 1 1 . . . . 2 0 1 2 . . . . . 1 . 2 9 3 5 1 11 83 95
6 Тетерина Т. ГР Москва . 1 0 1 . 1 . . 1 . . 2 2 1 . . . . 2 9 3 5 1 11 82 89
7 Мильшина Е. ГР Ишимбай 0 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . . . . 2 . 2 . . 9 2 6 1 10 89 90
8 Антуфьева Е. КM Н. Челны 1 . 0 1 . . 1 . . 2 1 1 . . . . . 1 2 9 2 6 1 10 80 80
9 Абдуллина О. КM Ишимбай 0 0 . . 0 . . . 2 . 1 1 . 2 1 2 . . . 9 3 3 3 9 86 73
10 Бурнашева А. Якутск 1 . . . 2 1 1 . 0 . 1 1 1 . . . 1 . . 9 1 7 1 9 85 87
11 Савина Н. Братск 0 0 . . 1 . 1 0 . . 1 . . . 2 2 . . 2 9 3 3 3 9 84 66
12 Сафина Г. Ишимбай . . . . 0 . . 1 1 1 1 1 1 2 . . . 1 . 9 1 7 1 9 77 74
13 Сирбаева Л. КM Ишимбай . 0 1 . . 0 . 1 1 1 . 1 1 . . . . 2 . 9 1 6 2 8 86 67
14 Беллер О. Ишимбай . . . 0 . 0 . . . 1 . 1 1 1 0 2 2 . . 9 2 4 3 8 77 60
15 Сурова В. Братск . 0 . . . 1 . . 0 . . 0 . 1 1 1 2 2 . 9 2 4 3 8 76 56
16 Лубчинская Е. КM Калуга . . . . . . 0 . 1 . 0 . . 2 1 0 2 1 1 9 2 4 3 8 65 53
17 Хисамутдинова Э. КM Ишимбай . . 0 . . . . . 0 . 0 . . 0 1 2 2 2 0 9 3 1 5 7 68 46
18 Лукс Н. КM Орел . . . . 1 . 0 . . 1 . . . 0 0 0 0 2 2 9 2 2 5 6 69 36
19 Дусмеева Р. КM Ишимбай . . . 0 . . . 1 . . . 1 0 . 0 1 0 0 2 9 1 3 5 5 70 33
20 Файзуллина С. КM Ишимбай . . . 0 0 0 . 0 . . 0 . . . . 1 2 0 0 9 1 1 7 3 78 22
Чемпионат России по молниеносной игре
23 июня 2001 года, г. Ишимбай
М
Участники Зв Город 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 И + = - О К ЗБ
1 Савина Н. Братск 1 2 1 1 2 2 . 2 . . . . . . 2 . . 2 . 9 6 3 0 15 88 141
2 Тансыккужина Т. ГР Ишимбай 1 0 1 . 2 1 . 2 2 2 . . . . . 2 . . . 9 5 3 1 13 91 122
3 Краснова А. С-Петербург 0 2 . . . 2 . 1 2 1 . 1 . 1 . . . 2 . 9 4 4 1 12 87 109
4 Мильшина Е. ГР Ишимбай 1 1 . 2 0 . 1 1 1 . . . . 2 . . 2 . . 9 3 5 1 11 91 106
5 Боркова М. Тверь 1 . . 0 0 2 . 1 2 . 1 2 . . . . . 2 . 9 4 3 2 11 87 99
6 Бурнашева А. Якутск 0 0 . 2 2 . 1 0 . . 2 . 1 . . 2 . . . 9 4 2 3 10 93 93
7 Дусмеева Р. КM Ишимбай 0 1 0 . 0 . . . . 1 . 2 2 2 . . . . 2 9 4 2 3 10 88 78
8 Беллер О. Ишимбай . . . 1 . 1 . 1 . 0 2 1 . . 1 2 1 . . 9 2 6 1 10 76 82
9 Тетерина Т. ГР Москва 0 0 1 1 1 2 . 1 . . . . 2 . . . 1 . . 9 2 5 2 9 97 88
10 Лубчинская Е. КM Калуга . 0 0 1 0 . . . . 2 . . . 1 1 . 2 2 . 9 3 3 3 9 82 66
11 Федорова И. Сызрань . 0 1 . . . 1 2 . 0 . . 1 0 2 . . . 2 9 3 3 3 9 80 69
12 Лукс Н. КM Орел . . . . 1 0 . 0 . . . 2 0 2 1 1 2 . . 9 3 3 3 9 76 70
13 Сафина Г. Ишимбай . . 1 . 0 . 0 1 . . . 0 . . 2 1 . 2 2 9 3 3 3 9 72 56
14 Читайкина Е. Москва . . . . . 1 0 . 0 . 1 2 . . 0 1 2 . 2 9 3 3 3 9 68 59
15 Антуфьева Е. КM Н.Челны . . 1 0 . . 0 . . 1 2 0 . . . . 2 0 2 9 3 2 4 8 73 55
16 Абдуллина О. КM Ишимбай 0 . . . . . . 1 . 1 0 1 0 2 . 1 . . 1 9 1 5 3 7 78 54
17 Сирбаева Л. КM Ишимбай . 0 . . . 0 . 0 . . . 1 1 1 . 1 . 1 1 9 0 6 3 6 74 41
18 Сурова В. Братск . . . 0 . . . 1 1 0 . 0 . 0 0 . . 2 2 9 2 2 5 6 72 33
19 Файзуллина С. КM Ишимбай 0 . 0 . 0 . . . . 0 . . 0 . 2 . 1 0 2 9 2 1 6 5 78 26
20 Хисамутдинова Э. КM Ишимбай . . . . . . 0 . . . 0 . 0 0 0 1 1 0 0 9 0 2 7 2 69 13
Чемпионат России по быстрым шашкам
25 июня 2001 года, г. Ишимбай
М
Участники Зв Город 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 И + = - О К ЗБ
1 Беллер О. Ишимбай 2 1 1 2 1 2 . . . . . . . . . . 2 7 4 3 0 11 54 81
2 Георгиева Г. ГР Ишимбай 0 . 1 . . 2 2 2 2 . . . . 1 . . . 7 4 2 1 10 55 74
3 Читайкина Е. Москва 1 . 1 1 2 0 . . . 2 . 2 . . . . . 7 3 3 1 9 58 71
4 Тетерина Т. ГР Москва 1 1 1 1 . . 1 . . 2 . . . . . 2 . 7 2 5 0 9 58 69
5 Тансыккужина Т. ГР Ишимбай 0 . 1 1 1 . . 2 2 . 2 . . . . . . 7 3 3 1 9 58 67
6 Бурнашева А. Якутск 1 . 0 . 1 . . . . 2 . 2 1 . 2 . . 7 3 3 1 9 52 60
7 Боркова М. МГ Тверь 0 0 2 . . . . 2 . . 2 . . 0 2 . . 7 4 0 3 8 53 54
8 Краснова А. С-Петербург . 0 . 1 . . . 0 1 . 2 . . 2 2 . . 7 3 2 2 8 49 48
9 Мильшина Е. ГР Ишимбай . 0 . . 0 . 0 2 . . . 2 . 1 . 2 . 7 3 1 3 7 51 43
10 Антуфьева Е. КM Н.Челны . 0 . . 0 . . 1 . 1 . . . 1 2 2 . 7 2 3 2 7 48 39
11 Абдуллина О. КM Ишимбай . . 0 0 . 0 . . . 1 . . 2 . . 1 2 7 2 2 3 6 45 24
12 Дусмеева Р. КM Ишимбай . . . . 0 . 0 0 . . . 1 2 . . 1 2 7 2 2 3 6 42 23
13 Лубчинская Е. КM Калуга . . 0 . . 0 . . 0 . . 1 1 2 . . 2 7 2 2 3 6 42 22
14 Сирбаева Л. КM Ишимбай . . . . . 1 . . . . 0 0 1 . 1 1 2 7 1 4 2 6 37 25
15 Сафина Г. Ишимбай . 1 . . . . 2 0 1 1 . . 0 . 0 . . 7 1 3 3 5 51 40
16 Хисамутдинова Э. КM Ишимбай . . . . . 0 0 0 . 0 . . . 1 2 . 2 7 2 1 4 5 43 16
17 Файзуллина С. КM Ишимбай . . . 0 . . . . 0 0 1 1 . 1 . . 2 7 1 3 3 5 41 18
18 Плюс . . 0 . . . . . . . . . 0 0 0 0 . 0 0 7 0 0 7 0 45 0

Наверх